保有車両
トラクター・トラック
荷台帳m | 車幅m | 地上高m | 積載t | ||
トラクターヘッド(ダブル) | 4台 | ||||
トラクターヘッド(シングル) | 4台 | ||||
低床トラック(エアサス) | 1台 | 9.2 | 2.49 | 1.05 | 13.5 |
低床トラック(エアサス) | 1台 | 9.2 | 2.49 | 1.05 | 13.7 |
低床トラック(エアサス) | 1台 | 9.2 | 2.49 | 0.95 | 12.9 |
低床ユニック車(エアサス) | 1台 | 8.5 | 2.49 | 1.05 | 11.7 |
低床ユニック車 | 1台 | 8.5 | 2.49 | 1.0 | 10.8 |
セルフローダー | 1台 | 8.5 | 2.49 | 1.05 | 11.2 |
4tユニック車 | 1台 | 5.5 | 2.35 | 1.1 | 1.7 |
2t・1tトラック(パワーゲート) | |||||
特殊車両誘導車 | 4台 |
トレーラー台車
荷台帳m | 車幅m | 地上高m | 中落長m | 積載t | |
低床トレーラー(16輪) | 9.3 | 2.99 | 0.6 | 6.4 | 36.0 |
低床トレーラー(16輪) | 8.8 | 2.99 | 0.6 | 6.0 | 28.0 |
低床トレーラー(16輪) | 9.0 | 2.99 | 0.6 | 6.3 | 30.0 |
低床トレーラー(エアサス16輪) | 9.1 | 2.99 | 0.7 | 6.5 | 30.5 |
低床トレーラー(重機16輪) | 6.0 | 2.99 | 1.0 | 25.0 | |
低床ショート台車(16輪) | 6.8 | 3.00 | 0.85 | 35.9 | |
中低床エアサストレーラー | 9.0 | 2.99 | 0.93 | 25.5 | |
高床段落ちトレーラー | 9.44 | 2.49 | 1.28 | 39.5 | |
高床フラット | 11.99 | 2.49 | 1.63 | 35.0 | |
中低床段落トレーラー | 9.5 | 2.49 | 0.9 | 29.1 | |
タンク台車 | 8.95 | 3.2 | 0.48 | 20.0 | |
タンク台車 | 8.95 | 3.2 | 0.48 | 15.0 | |
コンテナ台車(20’F) | |||||
コンテナ台車(40’F) |
クレーン
吊上能力 | 機種 | メーカー | |
クローラークレーン | 120t | 7120-1F | KOBELCO |
ラフテレーンクレーン | 70t | GR-700N-1 | TADANO |
60t | GR-600N-3 | TADANO | |
60t | GR-600N-1 | TADANO | |
51t | GR-500N-1 | TADANO | |
25t | GR-250N-5 | TADANO | |
25t | GR-250N-3 | TADANO | |
25t | GR-250N-2 | TADANO | |
25t | GR-250N-2 | TADANO | |
25t | GR-250N-1 | TADANO | |
16t | GR-160N-4 | TADANO | |
13t | KRM-13H-Ⅲ | KATO | |
12t | RK 120-2 | KOBELCO |
保有資機材
⊿tフォークリフト | MITSUBISHI |
敷鉄板 | 5×20 t22(6m×1.5m) |
5×10 t22(3m×1.5m) | |
アルミ敷板 | 4枚×3セット |
スチール敷板 | 4枚×3セット |
アルミスロープ | 4枚×4セット |
各種吊具 | 玉掛けワイヤー・スリング… |
吊り治具(枠天秤・馨天秤) | |
吊りゴンドラ | 2人用 |